אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי
תוצאות חיפוש לפי מק"ט
| מק"ט | תאור | כמות במלאי | כמות מוזמנת | יחידות |
|---|---|---|---|---|
| AMPHENOL PCD | ||||
| M85049/38S15W | 33 | EA | ||
| M85049/38S23N | 13 | EA | ||
| M85049/38S9N | 4 | EA | ||
| DEUTSCH CONN (TE CONN) | ||||
| M85049/38S13N | 13 | EA | ||
| JOSLYN SUNBANK | ||||
| M85049/38-11N | 2 | EA | ||
| M85049/38-11W | 1 | EA | ||
| MIL-SPEC BACKSHELL | ||||
| M85049/38-11W | 3 | EA | ||
| M85049/38S-11N | 310 | EA | ||
| M85049/38S15W | 6 | EA | ||
| MIL-SPEC Connectors | ||||
| M85049/38-23W | 3 | EA | ||
| M85049/38-25A | 1 | EA | ||
| M85049/38S-13N | 50 | EA | ||
| QPL | ||||
| M85049/38-11N | D38999 SER III/IV STR | 108 | 0 | EA |
| M85049/38-11W | D38999 SER III/IV STR | 239 | 225 | EA |
| M85049/38-13A | 38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-13N | D38999 SER III/IV STR | 86 | 0 | EA |
| M85049/38-13S | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-13W | D38999 SER III/IV STR | 206 | 250 | EA |
| M85049/38-15A | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-15N | D38999 SER III/IV STR | 73 | 0 | EA |
| M85049/38-15S | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-15W | D38999 SER III/IV STR | 426 | 225 | EA |
| M85049/38-17A | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-17N | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-17W | D38999 SER III/IV STR | 346 | 400 | EA |
| M85049/38-19W | D38999 SER III/IV STR | 78 | 100 | EA |
| M85049/38-21N | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-21W | D38999 SER III/IV STR | 279 | 0 | EA |
| M85049/38-23A | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-23N | BACKSHELL | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-23W | D38999 SER III/IV STR | 485 | 0 | EA |
| M85049/38-25A | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-25N | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-25W | D38999 SER III/IV STR | 324 | 0 | EA |
| M85049/38-9A | 38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38-9N | D38999 SER III/IV STR | 54 | 0 | EA |
| M85049/38-9W | D38999 SER III/IV STR | 197 | 475 | EA |
| M85049/38S11A | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S11N | 38999 SER III/IV STR | 2 | 0 | EA |
| M85049/38S11W | 38999 SER III/IV STR | 26 | 750 | EA |
| M85049/38S13N | 38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S13W | 38999 SER III/IV STR | 288 | 0 | EA |
| M85049/38S15N | D38999 SER III/IV STR | 2 | 0 | EA |
| M85049/38S15S | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S15W | "STRAIGHT BACKSHELL | 336 | 100 | EA |
| M85049/38S17N | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S17S | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S17W | D38999 SER III/IV STR | 88 | 250 | EA |
| M85049/38S19N | D38999 SER III/IV STR | 0 | 0 | EA |
| M85049/38S19W | 38999 SER III/IV STR | 21 | 250 | EA |
- 1
- 2
