אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי
מחברי D38999 סדרה III - הגדרת מקט

ריכוז סידורי מגעים-כמות מגעים
| סה"כ מגעים | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
D38999 סדרה III |
| 6 | 6 | A35 | |||||
| 3 | 3 | A98 | |||||
| 2 | 2 | B2 | |||||
| 4 | 4 | B4 | |||||
| 5 | 5 | B5 | |||||
| 13 | 13 | B35 | |||||
| 6 | 6 | B98 | |||||
| 7 | 7 | B99 | |||||
| 4 | 4 | C4 | |||||
| 8 | 8 | C8 | |||||
| 22 | 22 | C35 | |||||
| 10 | 10 | C98 | |||||
| 5 | 5 | D5 | |||||
| 15 | 14 | 1 | D15 | ||||
| 18 | 18 | D18 | |||||
| 19 | 19 | D19 | |||||
| 37 | 37 | D35 | |||||
| 12 | 8 | 4 | D97 | ||||
| סה"כ מגעים | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
D38999 סדרה III |
| 6 | 6 | E6 | |||||
| 8 | 8 | E8 | |||||
| 26 | 26 | E26 | |||||
| 55 | 55 | E35 | |||||
| 23 | 21 | 2 | E99 | ||||
| 11 | 11 | F11 | |||||
| 28 | 26 | 2 | F28 | ||||
| 30 | 29 | 1 | F30 | ||||
| 32 | 32 | F32 | |||||
| 66 | 66 | F35 | |||||
| 11 | 11 | G11 | |||||
| 16 | 16 | G16 | |||||
| 79 | 79 | G35 | |||||
| 39 | 37 | 2 | G39 | ||||
| 41 | 41 | G41 | |||||
| 4 | 4 POWER |
G48** | |||||
| 4 | 4 TWINAX |
G75 | |||||
| 21 | 21 | H21 | |||||
| 32 | 32 | H32 | |||||
| 100 | 100 | H35 | |||||
| 53 | 53 | H53 | |||||
| 55 | 55 | H55 | |||||
| סה"כ מגעים | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
D38999 סדרה III |
| 56 | 48 | 8 | J4 | ||||
| 8 | 8 TWINAX |
J8 | |||||
| 11 | 2 | 9 | J11 | ||||
| 19 | 19 | J19 | |||||
| 30 | 10 | 13 | 4 COAX |
3 TWINAX |
J20 | ||
| 24 | 12 | 12 | J24 | ||||
| 29 | 29 | J29 | |||||
| 128 | 128 | J35 | |||||
| 43 | 23 | 20 | J43 | ||||
| 46 | 40 | 4 | 2 COAX |
J46** | |||
| 61 | 61 | J61 | |||||
| 46 | 40 | 4 | 2 TWINAX |
J90 |
** סידור מגעים G48 ו- J46 מוגדרים לשימוש מסחרי בלבד.